資産別の利回りをまとめました。
アプリでの資産利回り設定の参考にしてください。
※ 表の利回りは、配当と値上がりを含んだトータルリターンでの表示です。
資産 | おおよその利回り(%) | 備考 |
---|---|---|
普通預金 | 0.1% | ゆうちょ銀行 |
定期預金 | 0.125% ~ 0.2% | ゆうちょ銀行 |
外貨定期預金(米ドル) | 1% ~ 3% | 米国の金利水準などに連動 |
貯蓄型保険 | 0.1% ~ 1% | 円建て・ドル建てよって変わる |
日本債券 | 0.8% ~ 1.3% | |
米国債券 | 約3% ~ 4% | |
先進国債券(米国を除く) | 約2% ~ 3% | |
新興国債券 | 約4% ~ 5% | リスクが高い分、高め |
日本株式 | 約4% ~ 5% | |
米国株式 | 約7% ~ 8% | |
先進国株式(米国を除く) | 約5% ~ 6% | |
新興国株式 | 約6% ~ 8% | リスクが高い分、高め |
国内不動産 | 約4% ~ 5% | 借入によってレバレッジ可能 |
REIT(日本) | 約5% ~ 6% | |
REIT(米国) | 約6% ~ 7% | |
コモディティ(金) | 約2% ~ 3% | 直接的な利息・配当はなし |
暗号資産(仮想通貨) | ー | 非常に高い変動性のため算出困難 |
以上です。
掲載してほしいデータがありましたら、アプリのレビューやサイトのお問い合わせからご連絡ください。